Залишок в бюджеті дому: 34,200.00 грн
Загальні внески по кожній квартирі:
Квартира |
Сума внесків |
Квартира 1 | 600.00 грн |
Квартира 2 | 600.00 грн |
Квартира 3 | Не було внесень |
Квартира 4 | Не було внесень |
Квартира 5 | Не було внесень |
Квартира 6 | 400.00 грн |
Квартира 7 | Не було внесень |
Квартира 8 | 600.00 грн |
Квартира 9 | 100.00 грн |
Квартира 10 | Не було внесень |
Квартира 11 | Не було внесень |
Квартира 12 | Не було внесень |
Квартира 13 | Не було внесень |
Квартира 14 | 500.00 грн |
Квартира 15 | Не було внесень |
Квартира 16 | 1,200.00 грн |
Квартира 17 | 600.00 грн |
Квартира 18 | 600.00 грн |
Квартира 19 | Не було внесень |
Квартира 20 | 200.00 грн |
Квартира 21 | 500.00 грн |
Квартира 22 | Не було внесень |
Квартира 23 | Не було внесень |
Квартира 24 | 600.00 грн |
Квартира 25 | 700.00 грн |
Квартира 26 | 600.00 грн |
Квартира 27 | 600.00 грн |
Квартира 28 | 700.00 грн |
Квартира 29 | 600.00 грн |
Квартира 30 | 700.00 грн |
Квартира 31 | 1,000.00 грн |
Квартира 32 | Не було внесень |
Квартира 33 | Не було внесень |
Квартира 34 | Не було внесень |
Квартира 35 | 1,200.00 грн |
Квартира 36 | 300.00 грн |
Квартира 37 | 500.00 грн |
Квартира 38 | 200.00 грн |
Квартира 39 | 100.00 грн |
Квартира 40 | Не було внесень |
Квартира 41 | Не було внесень |
Квартира 42 | Не було внесень |
Квартира 43 | Не було внесень |
Квартира 44 | Не було внесень |
Квартира 45 | Не було внесень |
Квартира 46 | Не було внесень |
Квартира 47 | Не було внесень |
Квартира 48 | 200.00 грн |
Квартира 49 | Не було внесень |
Квартира 50 | 600.00 грн |
Квартира 51 | Не було внесень |
Квартира 52 | Не було внесень |
Квартира 53 | Не було внесень |
Квартира 54 | Не було внесень |
Квартира 55 | Не було внесень |
Квартира 56 | Не було внесень |
Квартира 57 | Не було внесень |
Квартира 58 | 1,100.00 грн |
Квартира 59 | Не було внесень |
Квартира 60 | Не було внесень |
Квартира 61 | Не було внесень |
Квартира 62 | Не було внесень |
Квартира 63 | Не було внесень |
Квартира 64 | 100.00 грн |
Квартира 65 | Не було внесень |
Квартира 66 | Не було внесень |
Квартира 67 | 600.00 грн |
Квартира 68 | 300.00 грн |
Квартира 69 | 600.00 грн |
Квартира 70 | Не було внесень |
Квартира 71 | Не було внесень |
Квартира 72 | Не було внесень |
Квартира 73 | Не було внесень |
Квартира 74 | Не було внесень |
Квартира 75 | Не було внесень |
Квартира 76 | 500.00 грн |
Квартира 77 | Не було внесень |
Квартира 78 | 200.00 грн |
Квартира 79 | 600.00 грн |
Квартира 80 | 300.00 грн |
Квартира 81 | 700.00 грн |
Квартира 82 | 1,000.00 грн |
Квартира 83 | Не було внесень |
Квартира 84 | Не було внесень |
Квартира 85 | Не було внесень |
Квартира 86 | Не було внесень |
Квартира 87 | 100.00 грн |
Квартира 88 | 800.00 грн |
Квартира 89 | Не було внесень |
Квартира 90 | Не було внесень |
Квартира 91 | 500.00 грн |
Квартира 92 | Не було внесень |
Квартира 93 | 200.00 грн |
Квартира 94 | Не було внесень |
Квартира 95 | Не було внесень |
Квартира 96 | 300.00 грн |
Квартира 97 | 600.00 грн |
Квартира 98 | Не було внесень |
Квартира 99 | Не було внесень |
Квартира 100 | 1,000.00 грн |
Квартира 101 | Не було внесень |
Квартира 102 | Не було внесень |
Квартира 103 | Не було внесень |
Квартира 104 | 500.00 грн |
Квартира 105 | 800.00 грн |
Квартира 106 | 1,200.00 грн |
Квартира 107 | Не було внесень |
Квартира 108 | 700.00 грн |
Квартира 109 | 200.00 грн |
Квартира 110 | Не було внесень |
Квартира 111 | 500.00 грн |
Квартира 112 | 600.00 грн |
Квартира 113 | 200.00 грн |
Квартира 114 | Не було внесень |
Квартира 115 | 500.00 грн |
Квартира 116 | 600.00 грн |
Квартира 117 | Не було внесень |
Квартира 118 | Не було внесень |
Квартира 119 | Не було внесень |
Квартира 120 | Не було внесень |
Квартира 121 | 800.00 грн |
Квартира 122 | 200.00 грн |
Квартира 123 | Не було внесень |
Квартира 124 | Не було внесень |
Квартира 125 | Не було внесень |
Квартира 126 | 700.00 грн |
Квартира 127 | Не було внесень |
Квартира 128 | Не було внесень |
Квартира 129 | Не було внесень |
Квартира 130 | 700.00 грн |
Квартира 131 | 500.00 грн |
Квартира 132 | Не було внесень |
Квартира 133 | Не було внесень |
Квартира 134 | Не було внесень |
Квартира 135 | Не було внесень |
Квартира 136 | Не було внесень |
Квартира 137 | 1,200.00 грн |
Квартира 138 | Не було внесень |
Квартира 139 | Не було внесень |
Квартира 140 | Не було внесень |
Квартира 141 | Не було внесень |
Квартира 142 | Не було внесень |
Квартира 143 | Не було внесень |
Квартира 144 | 300.00 грн |
Дата |
Опис (Натисніть для перегляду) |
Сума |
03.06.2025 | Оплату внесла 96 квартира | +300.00 грн |
Прибудинкова територія |
27.05.2025 | Оплату внесла 80 квартира | +300.00 грн |
Прибудинкова територія |
19.05.2025 | Оплату внесла 130 квартира | +700.00 грн |
Прибудинкова територія |
09.05.2025 | Оплату внесла 81 квартира | +700.00 грн |
Прибудинкова територія |
07.05.2025 | Оплату внесла 82 квартира | +1,000.00 грн |
Прибудинкова територія |
06.05.2025 | Оплату внесла 76 квартира | +500.00 грн |
Прибудинкова територія |
04.05.2025 | Оплату внесла 78 квартира | +200.00 грн |
Прибудинкова територія |
01.05.2025 | Оплату внесла 37 квартира | +500.00 грн |
Прибудинкова територія |
30.04.2025 | Оплату внесла 50 квартира | +600.00 грн |
Прибудинкова територія |
30.04.2025 | Оплату внесла 9 квартира | +100.00 грн |
Прибудинкова територія |